Με λικέρ και με σαμπάνια / Perdikopoulos, Dimitris [1937]
- Expression
-
Recording
-
-
-
Greek
-
-
-
18 November 1937
-
Perdikopoulos, Dimitris
[1st voice] |
Tsitsanis, Vassilis
[2nd voice]
-
Tsitsanis, Vassilis
[Three-string bouzouki] |
Peristeris, Spyros (1900-1966)
[Mandolin] |
Unknown
[Folk guitar]
-
-
Minore (Mode)
-
-
-
-
-
Form | Tonic centers | Structural entities | Alteration instances | Diatonic behaviour | Comment |
---|
Intro | I | | | | αρπέζ μινόρε συγχορδίας |
IV | | | | αρπέζ μινόρε συγχορδίας |
V | Hicaz | | | |
I | Minor | | | |
IV | | III↑ | | κορυφή μινόρε 4χόρδου το οποίο θεμελιώνεται στη Βάση |
I | Minor | IV↑ | | |
|
Theme A | VIII | Minor | VII↑ | | Εναρμόνιση με συγχορδία III |
VII | | VI↑ | | Εναρμόνιση με συγχορδία III |
V | Kurdi | IV↑ | VI | Εναρμόνιση με συγχορδία III |
I | Nikriz | | | |
VIII | Minor | VII↑ | | |
IV | Nikriz | | | |
I | Nikriz | | | |
|
Theme Β | III | Segah | | | δίφωνο, συγχορδία Ι |
IV | | | | δίφωνο (βαθμίδες II-IV), εναρμόνιση με συγxορδία V7 |
V | Hicaz | IV↑ | | δίφωνο (2η φωνή κατάληξη στην ΙΙΙ) |
III | Segah | | | δίφωνο, συγχορδία I |
IV | | | | δίφωνο (βαθμίδες II-IV), εναρμόνιση με συγxορδία V7 |
V | Hicaz | | | δίφωνο |
III | Segah | | | δίφωνο, 2η φωνή κατάληξη στην Ι (από όπου σχηματίζει 5χορδο ματζόρε) |
|
-
- 2/4
- Quarter note ~ 59
- Chasapikos
Rhythmic groups
Rhythmic pattern
-
-
- University of Ioannina
Με λικέρ και με σαμπάνια / Περδικόπουλος, Δημήτρης [1937] - Identifier: 4555
Internal display of the 4555 entity interconnections (Node labels correspond to identifiers)

Loading..